<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Crimean`s Cars</title>
	<atom:link href="http://crimean.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://crimean.com.ua</link>
	<description>Toyota Celica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 12:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи &#171;Красим&#187; пластик в салоне под карбон. Аквапечать (Crimean)</title>
		<link>http://crimean.com.ua/1172/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Crimean</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crimean.com.ua/?p=1172#comment-320</guid>
		<description>кстате, это уже прульная приборка с электро спидометром. вошла &quot;впритирку&quot;, но вошла. надо чуть выше перекладывать жгут проводов к приборам, полностью снимать механическую часть. тогда есть шанс впихнуть. а так смотрится как родная, читается не хуже. как по мне, тахометр слева - хорошо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кстате, это уже прульная приборка с электро спидометром. вошла &laquo;впритирку&raquo;, но вошла. надо чуть выше перекладывать жгут проводов к приборам, полностью снимать механическую часть. тогда есть шанс впихнуть. а так смотрится как родная, читается не хуже. как по мне, тахометр слева &#8211; хорошо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Забрали с малярки! (Crimean)</title>
		<link>http://crimean.com.ua/1112/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Crimean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crimean.com.ua/?p=1112#comment-319</guid>
		<description>Пошла сборка! Традиционно, в заказе куча клипс.. Совет - не жалейте денег, покупайте родные болты. Они стоят не так дорого, как долго живут</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пошла сборка! Традиционно, в заказе куча клипс.. Совет &#8211; не жалейте денег, покупайте родные болты. Они стоят не так дорого, как долго живут</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Подключаем приборку (Crimean)</title>
		<link>http://crimean.com.ua/1044/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Crimean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crimean.com.ua/?p=1044#comment-318</guid>
		<description>Приборка на месте. Все показывает, кроме спидометра (пока) - надо воткнуть датчик скорости и &quot;выбрать&quot; 2 провода для него. как вариант - попробовать использовать штатные 2 провода приборки, которая на европейце сама давала в комп сигнал скорости
2 проблемы при установке:
1.выбранная для индикации задних туманок лампа &quot;проблемы с лампочками&quot;, похоже, имеет &quot;инверсное&quot; управление. но для начала попробую &quot;развести&quot; ее диодом
2.у японов 1 лампа для ручника и уровня тормозухи, прям как в классике. попробуем классический блочок туда воткнуть. чтоп одно мигало, второе горело ну и + диоды, конечно же
на самом деле осталась куча проводов неподключенных, &quot;экономайзер&quot; (который в тахо) не у дел, &quot;аварийка&quot; у япов в явном виде на приборке отсутствует. кстати, может быть лампу &quot;экономи&quot; выведу на &quot;круиз&quot; прикола ради :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приборка на месте. Все показывает, кроме спидометра (пока) &#8211; надо воткнуть датчик скорости и &laquo;выбрать&raquo; 2 провода для него. как вариант &#8211; попробовать использовать штатные 2 провода приборки, которая на европейце сама давала в комп сигнал скорости<br />
2 проблемы при установке:<br />
1.выбранная для индикации задних туманок лампа &laquo;проблемы с лампочками&raquo;, похоже, имеет &laquo;инверсное&raquo; управление. но для начала попробую &laquo;развести&raquo; ее диодом<br />
2.у японов 1 лампа для ручника и уровня тормозухи, прям как в классике. попробуем классический блочок туда воткнуть. чтоп одно мигало, второе горело ну и + диоды, конечно же<br />
на самом деле осталась куча проводов неподключенных, &laquo;экономайзер&raquo; (который в тахо) не у дел, &laquo;аварийка&raquo; у япов в явном виде на приборке отсутствует. кстати, может быть лампу &laquo;экономи&raquo; выведу на &laquo;круиз&raquo; прикола ради :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Подключаем приборку (Crimean)</title>
		<link>http://crimean.com.ua/1044/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Crimean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crimean.com.ua/?p=1044#comment-317</guid>
		<description>Спасибо Саше http://celica.su/wwwboards/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=4304 за &quot;проблемный&quot; прульный разъем! Который на 12 пинов но 5/7. Как только машын покрасят - приборка сразу будет установлена, отчет будет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо Саше <a href="http://celica.su/wwwboards/memberlist.php?mode=viewprofile&#038;u=4304" rel="nofollow">http://celica.su/wwwboards/memberlist.php?mode=viewprofile&#038;u=4304</a> за &laquo;проблемный&raquo; прульный разъем! Который на 12 пинов но 5/7. Как только машын покрасят &#8211; приборка сразу будет установлена, отчет будет :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Комп C-One на ST-185 (Crimean)</title>
		<link>http://crimean.com.ua/984/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Crimean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://crimean.com.ua/?p=984#comment-316</guid>
		<description>Расход по трассе в достаточно активном режиме 10.7 литров смешанного 95 + 98 при езде по Крыму
Замерялось на протяжении 2300 км</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Расход по трассе в достаточно активном режиме 10.7 литров смешанного 95 + 98 при езде по Крыму<br />
Замерялось на протяжении 2300 км</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
